X
ค้นหาตามเงื่อนไข
ค้นหาผลิตภัณฑ์
ข่าวสารและกิจกรรม
Residential Product
Room Air
Super Multi S
Air Purifier
Commercial Product
Sky Air
VRV
PACKAGED AIR
APPLIED PRODUCT
Daikin Discover
FUHA
Daikin Discovery Hall
บทความที่น่าสนใจ
Lab for Air Problems
BTU CALCULATOR
PRODUCT COMPARE
ERROR CODE
FUHA
คู่มือผลิตภัณฑ์
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย
ธุรกิจงานบริการ
คำถามที่พบบ่อย
นโยบายการให้บริการ
นโยบายการรับประกัน
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสารและกิจกรรม
เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) ประหยัดไฟเบอร์ 5 กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยลมได้หลากหลายจึงสามารถปรับเข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้ทุกพื้นที่
แผงระบายความร้อนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไดกิ้น ทำจากวัสดุพิเศษที่ผสม ทองแดง (Cu) อะลูมิเนียม (Alu) และสังกะสี(Zn) ลงในเนื้อวัสดุ เพื่อเพิ่มความทนทาน ยับยั้งการกัดกร่อนได้มากกว่าแผงอะลูมิเนียมทั่วไป การันตีความทนด้วยผลการทดสอบการกัดกร่อนโดยสเปรย์น้ำเกลือเข้มข้นมากกว่าน้ำทะเลถึง 5 เท่า โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(MTEC)
สามารถปรับการตั้งค่าการส่งลมให้เหมาะกับบริเวณที่มีเพดานสูงได้สูงสุดถึง 4.2 เมตร ทำให้ติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่(Premium รุ่น 30,000-48,000 BTU,Standard รุ่น 36,000-48,000 BTU)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 1 ดาวทุกรุ่น ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยน้ำยาแอร์ของไดกิ้น ช่วยรักษาอุณหภูมิแผงวงจรและ Compressor ให้อยู่ในระดับปกตินานกว่าเดิม ใช้งานติดต่อกันได้ยาวนาน เครื่องไม่มีน็อค *เฉพาะรุ่นที่ต่อไฟ 3 เฟสเท่านั้น
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Specification | Unit | ||
| ชื่อรุ่น | |||
| ขนาดการทำความเย็น | kW | ||
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | ||
| กำลังไฟฟ้า | W | ||
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | ||
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | |||
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | ||
| Indoor | Unit | ||
| Indoor Unit Model | |||
| แรงดันสถิต | Pa | ||
| ระดับความเร็วพัดลม | |||
| แผ่นกรองอากาศ | |||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | ||
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | ||
| ระดับเสียง | dB(A) | ||
| สีชุดภายใน | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Drain | Drain | mm (inch) | |
| สีหน้ากาก | |||
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | ||
| Outdoor | Unit | ||
| Outdoor Unit Model | |||
| ระดับเสียง (H/SL/Min*) | dB(A) | ||
| ระดับเสียงในโหมดเสียงเงียบในเวลากลางคืน | dB(A) | ||
| สีชุดภายนอก | |||
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | ||
| น้ำหนัก | kg | ||
| ขนาดท่อ Liquid | Liquid | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Gas | Gas | mm/inch/Hun | |
| ขนาดท่อ Drain | mm | ||
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | |||
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | |||
| ขนาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | W | ||
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | ||
| ความต่างระดับสูงสุด | m | ||
| สารทำความเย็น | |||
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | ||
| ปริมาณน้ำยาตั้งต้นจากโรงงาน | kg |
| Indoor Unit | FCFC-EV2S |
| Outdoor Unit | RZFC-EV2S / RZFC-EY2S |
| Type | Round Flow Cassette Standard Inverter |
| Cooling Capacity | 13/18/24/30/36/42/48 |
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
3Steps |
3Steps |
||
|
3.5m/4.2 m |
3.5m/4.2 m |
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
13-18, 30-48 (15 m)
24 (10 m) |
||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
||
|
RZFC-EY2S only |
RZFC-EY2S only |
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Option is required |
Option is required |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| MODEL | เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) FCFC-EV2S | |||
|
Wire BRC2E61 |
Wireless BRC7F635F9 |
|||
|
||||
|
